浏览器信息查看工具
在线浏览器信息检测工具,实时查看屏幕分辨率、浏览器窗口尺寸与位置、Document 尺寸、可视区域与滚动条位置、页面可见性、设备类型(PC/移动端/平板)以及浏览器型号与版本号。
Live preview⤢ Fullscreen
工具简介
一款轻量的浏览器信息查看工具,无需安装任何插件即可实时获取当前浏览器的各项环境参数。适合前端开发调试、浏览器兼容性测试、远程协助诊断等场景。
信息项
| 分类 | 信息项 | 说明 |
|---|---|---|
| 🖥️ 屏幕分辨率 | 屏幕宽 × 高 | screen.width / screen.height |
| 可用宽 × 高 | screen.availWidth / screen.availHeight(排除任务栏) | |
| 颜色深度 | screen.colorDepth,通常为 24 bit 或 32 bit | |
| 像素比 (DPR) | window.devicePixelRatio,Retina 屏通常为 2 或 3 | |
| 📐 浏览器窗口 | 窗口宽 × 高 | window.innerWidth / window.innerHeight |
| 左顶点 X / Y | window.screenX / window.screenY,窗口左上角在屏幕上的坐标 | |
| 外宽 × 高 | window.outerWidth / window.outerHeight,含浏览器边框和工具栏 | |
| 📄 Document 尺寸 | document 宽 × 高 | document.documentElement.scrollWidth / scrollHeight |
| body 宽 × 高 | document.body.scrollWidth / scrollHeight | |
| 估算标题栏 + 工具栏 | 通过 outerHeight - innerHeight 按比例估算顶部非内容区高度 | |
| 估算底部状态栏 | 通过 outerHeight - innerHeight 按比例估算底部非内容区高度 | |
| 👁️ 可视区域 & 滚动 | 可视区宽 × 高 | 同 window.innerWidth / innerHeight |
| 滚动条位置 X / Y | window.scrollX / window.scrollY | |
| 页面是否可见 | document.hidden,切换标签页时自动更新 | |
| 💻 系统信息 | 设备类型 | 自动识别 PC / 平板 (Tablet) / 移动端 (Mobile) |
| 操作系统 | 检测 Windows / macOS / Linux / Android / iOS 及版本号 | |
| User-Agent | 完整的 navigator.userAgent 字符串 | |
| 🌐 浏览器信息 | 浏览器名称 | 自动识别 Chrome / Firefox / Edge / Safari / Opera / IE |
| 版本号 | 对应浏览器的详细版本号 | |
| 渲染引擎 | Blink / WebKit / Gecko / Trident | |
| 语言 | navigator.language | |
| Cookie 启用 | navigator.cookieEnabled |
核心功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 实时刷新 | 窗口大小变化、滚动、页面可见性变化时自动更新数据 |
| 手动刷新 | 点击「立即刷新」按钮强制刷新所有信息 |
| 一键复制 | 点击「复制全部信息」将完整报告复制到剪贴板 |
| 自动刷新开关 | 可关闭自动刷新,手动控制更新时机 |
| 深色模式 | 支持浅色/深色主题切换 |
使用方法
- 打开页面即自动显示当前浏览器的全部环境信息
- 调整浏览器窗口大小或滚动页面,数据自动更新
- 点击「复制全部信息」获取格式化文本报告,方便分享或记录