文字处理web#Thông tin trình duyệt#Độ phân giải màn hình#Phát hiện hệ thống#User-Agent#Công cụ phát triển
Công cụ xem thông tin trình duyệt
Công cụ kiểm tra thông tin trình duyệt trực tuyến, xem thời gian thực độ phân giải màn hình, kích thước & vị trí cửa sổ trình duyệt, kích thước Document, vùng nhìn thấy & vị trí thanh cuộn, khả năng hiển thị trang, loại thiết bị (PC/Di động/Máy tính bảng) và tên & phiên bản trình duyệt.
Live preview⤢ Fullscreen
Giới thiệu công cụ
Một công cụ xem thông tin trình duyệt nhẹ, không cần cài đặt plugin nào để lấy thông số môi trường của trình duyệt hiện tại theo thời gian thực. Phù hợp cho việc gỡ lỗi phát triển front-end, kiểm tra tương thích trình duyệt và chẩn đoán hỗ trợ từ xa.
Các mục thông tin
| Danh mục | Mục thông tin | Mô tả |
|---|---|---|
| 🖥️ Độ phân giải màn hình | Rộng × Cao màn hình | screen.width / screen.height |
| Rộng × Cao khả dụng | screen.availWidth / screen.availHeight (loại trừ thanh tác vụ) | |
| Độ sâu màu | screen.colorDepth, thường là 24 bit hoặc 32 bit | |
| Tỷ lệ pixel (DPR) | window.devicePixelRatio, màn hình Retina thường là 2 hoặc 3 | |
| 📐 Cửa sổ trình duyệt | Rộng × Cao cửa sổ | window.innerWidth / window.innerHeight |
| Điểm trên cùng bên trái X / Y | window.screenX / window.screenY, tọa độ góc trên cùng bên trái trên màn hình | |
| Rộng × Cao bên ngoài | window.outerWidth / window.outerHeight, bao gồm viền và thanh công cụ | |
| 📄 Kích thước Document | document Rộng × Cao | document.documentElement.scrollWidth / scrollHeight |
| body Rộng × Cao | document.body.scrollWidth / scrollHeight | |
| Ước tính thanh tiêu đề + thanh công cụ | Ước tính chiều cao khu vực không phải nội dung phía trên qua tỷ lệ outerHeight - innerHeight | |
| Ước tính thanh trạng thái dưới cùng | Ước tính chiều cao khu vực không phải nội dung phía dưới qua tỷ lệ outerHeight - innerHeight | |
| 👁️ Vùng nhìn thấy & Cuộn | Rộng × Cao vùng nhìn thấy | Giống window.innerWidth / innerHeight |
| Vị trí thanh cuộn X / Y | window.scrollX / window.scrollY | |
| Trang có hiển thị không | document.hidden, tự động cập nhật khi chuyển tab | |
| 💻 Thông tin hệ thống | Loại thiết bị | Tự động nhận dạng PC / Máy tính bảng (Tablet) / Di động (Mobile) |
| Hệ điều hành | Phát hiện Windows / macOS / Linux / Android / iOS kèm phiên bản | |
| User-Agent | Chuỗi navigator.userAgent đầy đủ | |
| 🌐 Thông tin trình duyệt | Tên trình duyệt | Tự động nhận dạng Chrome / Firefox / Edge / Safari / Opera / IE |
| Phiên bản | Số phiên bản chi tiết của trình duyệt | |
| Công cụ kết xuất | Blink / WebKit / Gecko / Trident | |
| Ngôn ngữ | navigator.language | |
| Cookie đã bật | navigator.cookieEnabled |
Tính năng chính
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Làm mới thời gian thực | Tự động cập nhật khi thay đổi kích thước cửa sổ, cuộn trang và thay đổi khả năng hiển thị |
| Làm mới thủ công | Nhấp vào nút “Làm mới ngay” để cập nhật tất cả thông tin |
| Sao chép một chạm | Nhấp vào “Sao chép tất cả thông tin” để sao chép báo cáo đầy đủ vào clipboard |
| Bật/tắt tự động làm mới | Có thể tắt tự động làm mới để kiểm soát thời điểm cập nhật thủ công |
| Chế độ tối | Hỗ trợ chuyển đổi chủ đề sáng/tối |
Cách sử dụng
- Mở trang để tự động xem tất cả thông tin môi trường của trình duyệt hiện tại
- Điều chỉnh kích thước cửa sổ trình duyệt hoặc cuộn trang — dữ liệu tự động cập nhật
- Nhấp vào “Sao chép tất cả thông tin” để lấy báo cáo văn bản đã định dạng, thuận tiện cho việc chia sẻ hoặc ghi lại